車輛規格 | |
---|---|
全長 | 2250 mm |
全寛 | 855 mm |
全高 | 1140 mm |
軸距 | 1515 mm |
座高 | 760 mm |
重量 | 256 kg |
引擎 | |
型式 | Evolution® |
使用燃料 | 95 無鉛汽油 |
汽缸內徑 | 76.2 mm |
汽缸行程 | 96.8 mm |
汽缸缸數及排列 | V型雙缸 |
總排氣量 | 883 c.c. |
壓縮比 | 9︰1 |
最大馬力 | 46.9/5050 hp/rpm |
最大扭力 | 7.1/4500 kg.m/rpm |
點火方式 | 電子點火 |
懸吊裝置及傳動系統 | |
---|---|
前懸吊 | 液壓叉式 |
後懸吊 | 液壓式 |
變速系統 | 往復式五檔 |
輪胎尺寸及煞車 | |
前輪 | 100/90B19 |
後輪 | 150/80B16 |
前煞 | 獨立單碟式 ABS |
後煞 | 獨立單碟式 ABS |
電子系統 | |
供油系統 | ESPFI電子燃油噴射系統 |
油箱容量 | 12.5 L |
車燈系統 | |
車燈 | 鹵素頭燈 |